Recent performance metrics for Bodrumspor and Beşiktaş. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.
Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.
80 players found (69 fixtures analyzed)
Player | Pos | G | A | SH | ST | KP | TCK | INT | xG | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 15 | 4 | 67 | 25 | 29 | 2 | 3 | 14.89 | 2036 | |
Attacker | 12 | 5 | 88 | 43 | 64 | 6 | 9 | 11.73 | 3024 | |
Attacker | 7 | 1 | 45 | 19 | 17 | 2 | 3 | 8.67 | 1754 | |
Midfielder | 6 | 1 | 51 | 16 | 35 | 31 | 40 | 6.76 | 2862 | |
Midfielder | 4 | 1 | 45 | 13 | 42 | 25 | 26 | 3.43 | 2500 | |
Attacker | 4 | 3 | 31 | 9 | 29 | 8 | 2 | 3.71 | 1514 | |
Attacker | 4 | 2 | 45 | 16 | 19 | 5 | 9 | 4.14 | 1260 | |
Attacker | 3 | 1 | 44 | 13 | 18 | 8 | 11 | 6.11 | 1890 | |
Attacker | 3 | 2 | 35 | 13 | 15 | 5 | 3 | 4.67 | 1283 | |
Attacker | 3 | 5 | 31 | 12 | 58 | 12 | 15 | 4.64 | 2054 | |
Attacker | 2 | 2 | 28 | 12 | 33 | 7 | 4 | 2.11 | 1334 | |
Midfielder | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0.96 | 1000 | |
Midfielder | 1 | 3 | 31 | 7 | 28 | 7 | 2 | 2.13 | 1002 | |
Defender | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 9 | 31 | 0.68 | 1814 | |
Midfielder | 1 | 0 | 11 | 4 | 11 | 10 | 18 | 0.97 | 1177 | |
Midfielder | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0.77 | 674 | |
Midfielder | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0.33 | 1106 | |
Midfielder | 1 | 1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 26 | 1.98 | 1857 | |
Attacker | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 17 | 47 | 0.24 | 2297 | |
Midfielder | 1 | 0 | 17 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1.11 | 762 | |
Defender | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 27 | 0.68 | 1553 | |
Defender | 1 | 0 | 15 | 4 | 7 | 6 | 26 | 1.32 | 2608 | |
Attacker | 1 | 0 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.38 | 210 | |
Attacker | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1.54 | 252 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2581 | |
Attacker | 0 | 0 | 24 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2.07 | 1328 | |
Defender | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | 11 | 13 | 0.18 | 1447 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 180 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 11 | |
Attacker | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.16 | 90 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 52 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 9 | 18 | 0.46 | 1102 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.10 | 58 | |
Defender | 0 | 3 | 29 | 6 | 14 | 9 | 17 | 1.31 | 1769 | |
Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.05 | 203 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 45 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 1 | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1.89 | 647 | |
Defender | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 9 | 16 | 0.94 | 1852 | |
Defender | 0 | 7 | 29 | 7 | 47 | 24 | 29 | 1.04 | 2683 | |
Defender | 0 | 2 | 6 | 2 | 20 | 16 | 40 | 0.27 | 2636 | |
Defender | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.16 | 407 | |
Defender | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 31 | 1.28 | 2083 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 7 | 4 | 2.24 | 1019 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 180 | |
Midfielder | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0.00 | 635 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.09 | 514 | |
Midfielder | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0.90 | 513 | |
Defender | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 22 | 39 | 0.51 | 2438 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0.09 | 353 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 48 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 2970 | |
- | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 60 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 299 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0.13 | 540 | |
- | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0.13 | 328 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00 | 225 |
Player | Pos | G/90 | A/90 | SH/90 | ST/90 | KP/90 | TCK/90 | INT/90 | xG/90 | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 0.66 | 0.18 | 2.96 | 1.11 | 1.28 | 0.09 | 0.13 | 0.66 | 2036 | |
Attacker | 0.36 | 0.15 | 2.62 | 1.28 | 1.90 | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 3024 | |
Attacker | 0.36 | 0.05 | 2.31 | 0.97 | 0.87 | 0.10 | 0.15 | 0.44 | 1754 | |
Midfielder | 0.19 | 0.03 | 1.60 | 0.50 | 1.10 | 0.97 | 1.26 | 0.21 | 2862 | |
Midfielder | 0.14 | 0.04 | 1.62 | 0.47 | 1.51 | 0.90 | 0.94 | 0.12 | 2500 | |
Attacker | 0.24 | 0.18 | 1.84 | 0.54 | 1.72 | 0.48 | 0.12 | 0.22 | 1514 | |
Attacker | 0.29 | 0.14 | 3.21 | 1.14 | 1.36 | 0.36 | 0.64 | 0.30 | 1260 | |
Attacker | 0.14 | 0.05 | 2.10 | 0.62 | 0.86 | 0.38 | 0.52 | 0.29 | 1890 | |
Attacker | 0.21 | 0.14 | 2.46 | 0.91 | 1.05 | 0.35 | 0.21 | 0.33 | 1283 | |
Attacker | 0.13 | 0.22 | 1.36 | 0.53 | 2.54 | 0.53 | 0.66 | 0.20 | 2054 | |
Attacker | 0.13 | 0.13 | 1.89 | 0.81 | 2.23 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | 1334 | |
Midfielder | 0.09 | 0.00 | 1.08 | 0.27 | 0.18 | 0.90 | 0.45 | 0.09 | 1000 | |
Midfielder | 0.09 | 0.27 | 2.78 | 0.63 | 2.51 | 0.63 | 0.18 | 0.19 | 1002 | |
Defender | 0.05 | 0.00 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.45 | 1.54 | 0.03 | 1814 | |
Midfielder | 0.08 | 0.00 | 0.84 | 0.31 | 0.84 | 0.76 | 1.38 | 0.07 | 1177 | |
Midfielder | 0.13 | 0.27 | 0.67 | 0.27 | 0.80 | 0.53 | 1.07 | 0.10 | 674 | |
Midfielder | 0.08 | 0.00 | 0.49 | 0.08 | 0.33 | 0.73 | 1.06 | 0.03 | 1106 | |
Midfielder | 0.05 | 0.05 | 0.92 | 0.24 | 0.39 | 0.92 | 1.26 | 0.10 | 1857 | |
Attacker | 0.04 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.86 | 0.67 | 1.84 | 0.01 | 2297 | |
Midfielder | 0.12 | 0.00 | 2.01 | 0.71 | 1.54 | 0.24 | 0.35 | 0.13 | 762 | |
Defender | 0.06 | 0.00 | 0.52 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 1.56 | 0.04 | 1553 | |
Defender | 0.03 | 0.00 | 0.52 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.90 | 0.05 | 2608 | |
Attacker | 0.43 | 0.00 | 5.57 | 0.43 | 2.57 | 0.43 | 0.00 | 0.59 | 210 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 1.07 | 1.43 | 1.43 | 0.71 | 0.55 | 252 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 2581 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.27 | 0.68 | 0.47 | 0.34 | 0.14 | 1328 | |
Defender | 0.00 | 0.06 | 0.44 | 0.00 | 1.06 | 0.68 | 0.81 | 0.01 | 1447 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 11 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 90 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 52 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.16 | 0.41 | 0.00 | 0.90 | 0.74 | 1.47 | 0.04 | 1102 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.16 | 58 | |
Defender | 0.00 | 0.15 | 1.48 | 0.31 | 0.71 | 0.46 | 0.86 | 0.07 | 1769 | |
Defender | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 3.55 | 0.02 | 203 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.19 | 45 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.14 | 2.09 | 0.70 | 0.56 | 1.25 | 0.42 | 0.26 | 647 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.19 | 0.19 | 0.44 | 0.78 | 0.05 | 1852 | |
Defender | 0.00 | 0.23 | 0.97 | 0.23 | 1.58 | 0.81 | 0.97 | 0.03 | 2683 | |
Defender | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.07 | 0.68 | 0.55 | 1.37 | 0.01 | 2636 | |
Defender | 0.00 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.88 | 0.66 | 1.11 | 0.03 | 407 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.09 | 0.17 | 0.30 | 1.34 | 0.06 | 2083 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.71 | 1.32 | 0.62 | 0.35 | 0.20 | 1019 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.28 | 0.99 | 1.28 | 0.99 | 0.00 | 635 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 1.23 | 0.02 | 514 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.53 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.16 | 513 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.22 | 0.81 | 1.44 | 0.02 | 2438 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.02 | 0.76 | 1.53 | 0.02 | 353 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 48 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 2970 | |
- | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 60 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 1.67 | 0.02 | 540 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 1.10 | 0.04 | 328 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.20 | 0.00 | 225 |
Review complete match history for both teams to identify form patterns.
Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.
Based on our advanced statistical model, we predict a score around 0.9 - 1.3. Beşiktaş are favored to win this match. With a predicted total of 2.2 goals, this match is expected to stay under 2.5 goals.
The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).
The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.